Our Family History
Search Results
Matches 1 to 17 of 17 for Tree equals Firsttest
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1851 | Aspinall, Richard | Williams, Mary | 29 Apr 1844 | St Peter Church, Liverpool, Lancashire |
| 2 | F23 | Benjamin, Arthur Charles | McLean, Levina | 20 Aug 1915 | Edrans, MB |
| 3 | F27 | Benjamin, Elias | Jessurun, Esther | 05 Jun 1844 | Great Synagogue, Duke Place, London |
| 4 | F39 | Benjamin, Moses (Morris) | Davis, Rosina Emily | 17 Aug 1873 | Islington, London, England |
| 5 | F98 | Davis, Henry Charles | James, Sarah Morris | 1833 | |
| 6 | F192 | Irvine, Hiram | Aspinall, Maria | 03 Oct 1875 | Edge Hill, Christ Church, Liverpool, West Derby, Lancashire |
| 7 | F1761 | Irvine, William | Acheson, Margaret | 22 Jan 1849 | Liverpool, County of Lancaster, England |
| 8 | F235 | Lacey, Alfred Charles | Irving, Martha Gertrude | 22 Jan 1917 | Brandon, MB |
| 9 | F247 | Lacey, Robert Irving | Benjamin, Rosina Mary | 06 Jun 1942 | Augustine United Church, Winnipeg, MB |
| 10 | F249 | Lacey, Robert Thomas | Bland, Caroline | 25 Mar 1835 | Saint John The Baptist, Croydon, Surrey, England |
| 11 | F1933 | Lacey, Robert Thomas | Gilbert, Clarinda | 1871 | |
| 12 | F251 | Lacey, Walter Boucher | Pickering, Susan Elizabeth | 31 Aug 1879 | St. James Church, Bermondsey, London, England |
| 13 | F290 | McDermid, James | McPhee, Mary | 14 Nov 1855 | |
| 14 | F335 | McLean, Duncan C. | McKinnon, Catharine | 04 Feb 1862 | Oxford, Ontario |
| 15 | F336 | McLean, Duncan C. | McDermid, Mary | 26 May 1892 | Brandon, MB |
| 16 | F339 | McLean, John | McDougall, Margaret | ||
| 17 | F1941 | Pickering, Henry | James, Susannah Elizabeth | 09 Apr 1855 | St. Alphages Church, Greenwich, Kent |



